Premios de la MLS: por segundo año consecutivo, FC Cincinnati se quedó con el mejor gol del año. Fue del argentino Luca Orellano. En 2023 lo había ganado su compatriota Luciano Acosta.
Por segundo año consecutivo, FC Cincinnati se quedó con el mejor gol de la temporada de la MLS.
El premio para este 2024 fue para el argentino Luca Orellano, que llegó a préstamo para suplir a Álvaro Barreal.
En 2023 lo había ganado su compatriota Luciano Acosta.
Orellano se llevó los honores por un espectacular golazo en la goleada 4-1 al CF Montréal el 31 de agosto (jornada 30).
Ese día anotó dos goles incluyendo este tiro libre desde casi 73 metros, que sorprendió al arquero de Montreal, Jonathan Sirois.
BON VOYAGE 😱😱 pic.twitter.com/S3vaKuouR2
— FC Cincinnati (@fccincinnati) September 1, 2024
El disparo con la zurda es el gol de tiro libre más largo en la MLS desde que se comenzó a registrar la estadística en 2010.
Esta temporada, Orellano sumó 10 goles y 5 asistencias en 33 partidos, y Cincy obtuvo el tercer puesto en el Este.
Cedido por el equipo brasileño de primera división Vasco da Gama con una opción de compra, habrá que ver qué deparará el futuro de Orellano.
Cómo se eligió
El Gol del Año 2024 se determinó mediante votos en MLSsoccer.com y se otorga desde la temporada inaugural de la liga en 1996.
He shot this from the parking lot! 🤯
Luca Orellano’s DEEP strike is the @ATT Goal of the Year. 👏 pic.twitter.com/loS9E0qPOx
— Major League Soccer (@MLS) October 30, 2024
Todos los ganadores
del Gol del Año
- 2024: Luca Orellano – FC Cincinnati | 31/08/2024 vs. CF Montreal, minuto 57
- 2023: Luciano Acosta – FC Cincinnati | 23/9/2023 vs. Charlotte FC, minuto 78
- 2022: Josef Martínez – Atlanta United | 1/10/22 vs New England Revolution, minuto 81
- 2021: Rubio Rubin – Real Salt Lake | 7/5/21 vs San Jose Earthquakes, minuto 43
- 2020: Darlington Nagbe – Columbus Crew | 20/8/20 vs Chicago Fire, minuto 81
- 2019: Josef Martínez – Atlanta United | 18/09/19 vs FC Cincinnati, minuto 65
- 2018: Zlatan Ibrahimović – LA Galaxy | 31/03/18 vs Los Ángeles Football Club, minuto 77
- 2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 21/7/17 vs. Orlando City, minuto 86
- 2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 24/09/16 vs Vancouver Whitecaps, minuto 75
- 2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 4/10/15 vs Portland Timbers, minuto 83
- 2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders | 23/05/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8
- 2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps | 6/10/13 vs Portland Timbers, minuto 78
- 2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders | 20/06/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15
Leyendas
- 2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 2/7/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45
- 2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 10/04/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52
- 2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21
- 2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 18/10/08 vs. FC Dallas, minuto 54
- 2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 18/08/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43
- 2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 30/9/06 vs DC United, minuto 86
- 2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 15/10/05 vs. LA Galaxy, minuto 45
- 2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 7/8/04 vs. DC United, minuto 82
- 2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 13/08/03 vs Columbus Crew, minuto 90
- 2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 27/7/02 vs Columbus Crew, minuto 75
- 2001: Clint Mathis – MetroStars | 28/04/01 vs Dallas Burn, minuto 60
- 2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 22/04/00 vs Columbus Crew, minuto 55
- 1999: Marco Etcheverry – DC United | 22/05/99 vs. Miami Fusion, minuto 90
- 1998: Brian McBride – Columbus Crew | 9/7/98 vs Chicago Fire, minuto 68
- 1997: Marco Etcheverry – DC United | 27/8/97 vs. New England Revolution, minuto 39
- 1996: Eric Wynalda – San Jose Earthquakes | 6/4/96 vs. DC United, minuto 88
Todos los Premios 2024 de la MLS
- Árbitro del año: Drew Fischer
- Gol del año: Luca Orellano (FC Cincinnati)
- Atajada del año: Maarten Paes (FC Dallas)